Första registrering | 20.10.2017 |
Körsträcka | 461.558 km |
Center | м. Львів |
Pris netto | 174.081 DKK |
Order nr. | 285GRUA0970 |
Första registrering | 04.07.2017 |
Körsträcka | 419.000 km |
Center | м. Київ |
Pris netto | 174.081 DKK |
Order nr. | 285GRUA1209 |
Första registrering | 28.06.2022 |
Körsträcka | 69.492 km |
Center | Wien |
Pris netto | 208.897 DKK |
Order nr. | LIGB5253 |
Första registrering | 29.12.2020 |
Körsträcka | 98.167 km |
Center | Eugendorf |
Pris netto | 257.391 DKK |
Order nr. | LIGH5095 |
Första registrering | 04.07.2007 |
Körsträcka | 327.631 km |
Center | Zagreb |
Pris netto | 48.494 DKK |
Order nr. | V25633 |
Första registrering | 14.01.2021 |
Körsträcka | 457.910 km |
Center | Wien |
Pris netto | 443.906 DKK |
Order nr. | HIGB5415 |
Första registrering | 16.11.2021 |
Körsträcka | 83.000 km |
Center | Hendschiken |
Pris netto | 466.288 DKK |
Order nr. | 2716539 |
Våra fordon genomgår en rad kontroller och inspektioner. Baserat på deras specifika egenskaper, såsom ålder, körsträcka och upparbetningsarbete, är fordonen indelade i tre kategorier: Premium, Plus och Standard för att på bästa sätt möta behoven hos kunder.