Førstegangsregistrering | 20.10.2017 |
Kilometerstand | 461.558 km |
Lokalitet | м. Львів |
Pris netto | 174.081 DKK |
Ordrenummer | 285GRUA0970 |
Førstegangsregistrering | 04.07.2017 |
Kilometerstand | 419.000 km |
Lokalitet | м. Київ |
Pris netto | 174.081 DKK |
Ordrenummer | 285GRUA1209 |
Førstegangsregistrering | 28.06.2022 |
Kilometerstand | 69.492 km |
Lokalitet | Wien |
Pris netto | 208.897 DKK |
Ordrenummer | LIGB5253 |
Førstegangsregistrering | 29.12.2020 |
Kilometerstand | 98.167 km |
Lokalitet | Eugendorf |
Pris netto | 257.391 DKK |
Ordrenummer | LIGH5095 |
Førstegangsregistrering | 04.07.2007 |
Kilometerstand | 327.631 km |
Lokalitet | Zagreb |
Pris netto | 48.494 DKK |
Ordrenummer | V25633 |
Førstegangsregistrering | 14.01.2021 |
Kilometerstand | 457.910 km |
Lokalitet | Wien |
Pris netto | 443.906 DKK |
Ordrenummer | HIGB5415 |
Førstegangsregistrering | 16.11.2021 |
Kilometerstand | 83.000 km |
Lokalitet | Hendschiken |
Pris netto | 466.288 DKK |
Ordrenummer | 2716539 |
Våre biler gjennomgår en rekke kontroller og inspeksjoner. Basert på deres tilstand og egenskaper, som alder, kjørelengde og tekniske spesifikasjoner, er kjøretøyene delt inn i tre kategorier -Premium, Komfort og Standard for å møte kundebehovene på en best mulig måte.