Ensirekisteröinti | 20.10.2017 |
Mittarilukema | 461.558 km |
Sijainti | м. Львів |
Hinta netto | 174.109 DKK |
tilausnumero | 285GRUA0970 |
Ensirekisteröinti | 04.07.2017 |
Mittarilukema | 419.000 km |
Sijainti | м. Київ |
Hinta netto | 174.109 DKK |
tilausnumero | 285GRUA1209 |
Ensirekisteröinti | 28.06.2022 |
Mittarilukema | 69.492 km |
Sijainti | Wien |
Hinta netto | 208.930 DKK |
tilausnumero | LIGB5253 |
Ensirekisteröinti | 29.12.2020 |
Mittarilukema | 98.167 km |
Sijainti | Eugendorf |
Hinta netto | 257.432 DKK |
tilausnumero | LIGH5095 |
Ensirekisteröinti | 16.11.2021 |
Mittarilukema | 14.962 km |
Sijainti | Zagreb |
Hinta netto | 134.312 DKK |
tilausnumero | P151 |
Ensirekisteröinti | 13.06.2019 |
Mittarilukema | 457.786 km |
Sijainti | Zagreb |
Hinta netto | 223.854 DKK |
tilausnumero | 386373 |
Ajoneuvoimme tehdään useita tarkastuksia ja tarkastuksia. Heidän erityispiirteidensä perusteella heidät on jaettu kolmeen luokkaan - Premium, Plus ja Standard - asiakkaiden tarpeisiin parhaiten vastaamiseksi.