Ensirekisteröinti | 20.10.2017 |
Mittarilukema | 461.558 km |
Sijainti | м. Львів |
Hinta netto | 174.053 DKK |
tilausnumero | 285GRUA0970 |
Ensirekisteröinti | 04.07.2017 |
Mittarilukema | 419.000 km |
Sijainti | м. Київ |
Hinta netto | 174.053 DKK |
tilausnumero | 285GRUA1209 |
Ensirekisteröinti | 02.11.2013 |
Mittarilukema | 882.987 km |
Sijainti | Zagreb |
Hinta netto | 85.783 DKK |
tilausnumero | 635982 |
Ensirekisteröinti | 19.10.2020 |
Mittarilukema | 133.330 km |
Sijainti | Piacenza (PC) |
Hinta netto | 205.134 DKK |
tilausnumero | AP1319 |
Ensirekisteröinti | 19.10.2020 |
Mittarilukema | 88.281 km |
Sijainti | Piacenza (PC) |
Hinta netto | 223.782 DKK |
tilausnumero | AP1490 |
Ensirekisteröinti | 08.10.2021 |
Mittarilukema | 139.939 km |
Sijainti | Piacenza (PC) |
Hinta netto | 242.431 DKK |
tilausnumero | AP1512 |
Ajoneuvoimme tehdään useita tarkastuksia ja tarkastuksia. Heidän erityispiirteidensä perusteella heidät on jaettu kolmeen luokkaan - Premium, Plus ja Standard - asiakkaiden tarpeisiin parhaiten vastaamiseksi.